🎵 音游排行榜 🎵

展示各位玩家的音乐游戏成绩,看看谁是真正的非遗音乐大师!

🏆 总排行榜 TOP 50

排名 玩家 分数 歌曲 难度 准确率 最大连击 时间
🥇 阿拉山口乐手 9401 阿勒泰哈萨克牧歌 困难 66.2% 151 03-19 02:26
🥈 吉他弹唱者 9236 刀郎木卡姆经典演奏 困难 57.2% 190 03-22 14:11
🥉 昌吉歌王 9053 喀什十二木卡姆选段 困难 82.8% 114 03-07 08:48
4 斯布孜额吹奏者 8966 昌吉回族花儿 困难 89.8% 129 03-23 18:18
5 贝斯手达人 8719 吐鲁番纳孜尔库姆 困难 98.2% 185 03-28 00:36
6 博州鼓圣 8386 昌吉回族花儿 困难 95.5% 171 03-10 14:38
7 吉他弹唱者 8306 塔城手风琴舞曲 困难 65.5% 123 03-13 03:02
8 非遗传承人 8299 塔城手风琴舞曲 困难 47.9% 178 04-04 13:37
9 库姆孜大师 8127 哈密木卡姆演奏曲 困难 46.0% 114 03-06 00:11
10 阿勒泰歌者 8021 伊犁赛乃姆伴奏 困难 86.8% 161 04-02 06:45
11 巴拉曼演奏者 7932 刀郎木卡姆经典演奏 困难 68.5% 197 04-02 08:50
12 塔城琴王 7632 和田维吾尔民歌 困难 80.0% 145 03-10 10:40
13 石河子舞者 7593 巴州蒙古族长调 困难 90.5% 132 03-07 00:27
14 伊犁舞魂 7535 刀郎木卡姆经典演奏 困难 97.5% 142 03-26 01:20
15 萨塔尔演奏家 7089 阿勒泰哈萨克牧歌 困难 59.1% 132 03-31 02:55
16 贝斯手达人 7035 伊犁赛乃姆伴奏 困难 68.6% 151 03-24 03:05
17 鹰笛演奏者 6527 和田维吾尔民歌 困难 78.3% 103 03-12 13:02
18 都塔尔小王子 6142 昌吉回族花儿 困难 53.9% 114 03-31 00:52
19 吉他弹唱者 6076 巴州蒙古族长调 困难 49.8% 135 03-17 08:56
20 库姆孜大师 5866 刀郎木卡姆经典演奏 普通 60.8% 116 03-28 07:50
21 冬不拉琴王 5786 塔城手风琴舞曲 普通 54.5% 55 03-13 10:27
22 阿拉山口乐手 5768 喀什十二木卡姆选段 普通 86.1% 63 03-29 10:03
23 丝路节奏师 5744 巴州蒙古族长调 困难 40.4% 107 03-12 00:03
24 手鼓大师 5710 塔城手风琴舞曲 普通 50.6% 53 03-09 10:51
25 和田乐手 5639 巴州蒙古族长调 普通 91.4% 76 03-14 02:32
26 手鼓大师 5562 哈密木卡姆演奏曲 普通 93.8% 81 03-28 17:11
27 天山鼓王 5447 吐鲁番纳孜尔库姆 困难 45.1% 109 03-10 02:15
28 艾捷克乐师 5399 巴州蒙古族长调 普通 73.8% 79 03-16 19:37
29 哈密曲王 5336 巴州蒙古族长调 困难 41.7% 132 03-05 00:02
30 丝路节奏师 5335 哈密木卡姆演奏曲 普通 87.5% 50 03-18 08:26
31 哈密曲王 5222 巴州蒙古族长调 普通 75.6% 83 04-04 03:28
32 热瓦普高手 5214 和田维吾尔民歌 普通 72.4% 62 03-09 07:35
33 testuser 5200 刀郎木卡姆经典演奏 普通 92.3% 40 04-04 02:30
34 吐鲁番琴师 5189 吐鲁番纳孜尔库姆 普通 71.4% 74 03-10 14:55
35 巴州乐师 5175 吐鲁番纳孜尔库姆 困难 77.3% 71 04-04 00:12
36 五家渠歌者 5061 喀什十二木卡姆选段 普通 66.9% 92 03-31 06:10
37 五家渠歌者 5041 阿勒泰哈萨克牧歌 普通 69.0% 92 03-19 07:46
38 天山鼓王 4899 吐鲁番纳孜尔库姆 普通 87.2% 53 03-27 19:49
39 苏乃依吹奏者 4885 刀郎木卡姆经典演奏 困难 60.1% 99 03-20 12:32
40 石河子舞者 4802 和田维吾尔民歌 普通 69.0% 62 04-03 08:48
41 阿拉山口乐手 4654 哈密木卡姆演奏曲 普通 73.3% 70 04-01 05:30
42 巴州乐师 4622 阿勒泰哈萨克牧歌 普通 64.4% 53 03-10 19:33
43 都塔尔小王子 4610 刀郎木卡姆经典演奏 困难 75.0% 105 03-18 04:28
44 喀什老玩家 4585 伊犁赛乃姆伴奏 普通 63.2% 62 03-23 10:06
45 木卡姆爱好者 4557 刀郎木卡姆经典演奏 普通 93.3% 38 03-08 22:29
46 胡西塔尔琴师 4519 昌吉回族花儿 普通 56.4% 49 03-16 16:15
47 哈密曲王 4423 吐鲁番纳孜尔库姆 普通 64.8% 53 03-22 10:20
48 都塔尔小王子 4366 和田维吾尔民歌 普通 95.7% 66 03-22 04:59
49 西域音乐达人 4309 昌吉回族花儿 普通 63.0% 77 03-27 02:31
50 西域音乐达人 4269 阿勒泰哈萨克牧歌 困难 47.8% 46 03-24 06:08

🎼 分歌曲排行榜

喀什十二木卡姆选段
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 昌吉歌王 9053 困难 82.8% 03-07 08:48
🥈 阿拉山口乐手 5768 普通 86.1% 03-29 10:03
🥉 五家渠歌者 5061 普通 66.9% 03-31 06:10
4 吐鲁番琴师 3660 普通 78.4% 03-09 16:38
5 苏乃依吹奏者 3542 困难 72.5% 03-30 05:22
6 testuser 3500 简单 85.5% 04-04 02:30
7 test_player 2000 普通 92.3% 04-04 02:59
8 手风琴达人 1976 简单 62.5% 04-02 00:44
9 test_player 1500 简单 90.0% 04-04 02:59
10 巴州乐师 1339 简单 91.1% 03-27 11:01
刀郎木卡姆经典演奏
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 吉他弹唱者 9236 困难 57.2% 03-22 14:11
🥈 巴拉曼演奏者 7932 困难 68.5% 04-02 08:50
🥉 伊犁舞魂 7535 困难 97.5% 03-26 01:20
4 库姆孜大师 5866 普通 60.8% 03-28 07:50
5 testuser 5200 普通 92.3% 04-04 02:30
6 苏乃依吹奏者 4885 困难 60.1% 03-20 12:32
7 都塔尔小王子 4610 困难 75.0% 03-18 04:28
8 木卡姆爱好者 4557 普通 93.3% 03-08 22:29
9 昌吉歌王 4172 普通 56.2% 04-03 11:23
10 卡龙琴达人 3626 困难 65.8% 03-28 10:05
吐鲁番纳孜尔库姆
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 贝斯手达人 8719 困难 98.2% 03-28 00:36
🥈 天山鼓王 5447 困难 45.1% 03-10 02:15
🥉 吐鲁番琴师 5189 普通 71.4% 03-10 14:55
4 巴州乐师 5175 困难 77.3% 04-04 00:12
5 天山鼓王 4899 普通 87.2% 03-27 19:49
6 哈密曲王 4423 普通 64.8% 03-22 10:20
7 非遗传承人 3845 普通 84.0% 03-19 23:05
8 testuser 2800 困难 78.9% 04-04 02:30
9 热瓦普高手 2176 简单 72.6% 03-31 09:48
10 大提琴乐师 1950 简单 81.3% 03-24 11:06
伊犁赛乃姆伴奏
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 阿勒泰歌者 8021 困难 86.8% 04-02 06:45
🥈 贝斯手达人 7035 困难 68.6% 03-24 03:05
🥉 喀什老玩家 4585 普通 63.2% 03-23 10:06
4 鹰笛演奏者 4229 普通 69.3% 04-02 22:37
5 昌吉歌王 4048 普通 89.0% 03-12 05:09
6 胡西塔尔琴师 2547 普通 66.8% 03-09 13:42
7 克拉玛依舞者 2356 普通 60.3% 03-07 23:11
哈密木卡姆演奏曲
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 库姆孜大师 8127 困难 46.0% 03-06 00:11
🥈 手鼓大师 5562 普通 93.8% 03-28 17:11
🥉 丝路节奏师 5335 普通 87.5% 03-18 08:26
4 阿拉山口乐手 4654 普通 73.3% 04-01 05:30
5 阿勒泰歌者 3952 普通 73.0% 04-03 09:42
6 卡龙琴达人 3922 困难 81.3% 03-10 02:07
7 吉他弹唱者 3618 普通 63.6% 03-27 14:24
8 贝斯手达人 2728 简单 67.4% 03-07 10:23
9 天山鼓王 2491 简单 86.2% 03-05 03:44
塔城手风琴舞曲
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 吉他弹唱者 8306 困难 65.5% 03-13 03:02
🥈 非遗传承人 8299 困难 47.9% 04-04 13:37
🥉 冬不拉琴王 5786 普通 54.5% 03-13 10:27
4 手鼓大师 5710 普通 50.6% 03-09 10:51
5 吐鲁番琴师 2299 简单 86.7% 03-10 22:05
6 伊犁舞魂 2270 普通 96.9% 03-08 16:23
7 西域音乐达人 2258 简单 82.0% 03-31 22:46
8 苏乃依吹奏者 2235 简单 69.6% 03-05 08:28
9 艾捷克乐师 864 简单 94.2% 03-09 13:02
巴州蒙古族长调
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 石河子舞者 7593 困难 90.5% 03-07 00:27
🥈 吉他弹唱者 6076 困难 49.8% 03-17 08:56
🥉 丝路节奏师 5744 困难 40.4% 03-12 00:03
4 和田乐手 5639 普通 91.4% 03-14 02:32
5 艾捷克乐师 5399 普通 73.8% 03-16 19:37
6 哈密曲王 5336 困难 41.7% 03-05 00:02
7 哈密曲王 5222 普通 75.6% 04-04 03:28
8 吉他弹唱者 3150 简单 83.9% 03-19 15:05
9 手鼓大师 1117 简单 92.3% 03-09 07:22
10 冬不拉琴王 1091 简单 92.2% 03-11 19:33
昌吉回族花儿
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 斯布孜额吹奏者 8966 困难 89.8% 03-23 18:18
🥈 博州鼓圣 8386 困难 95.5% 03-10 14:38
🥉 都塔尔小王子 6142 困难 53.9% 03-31 00:52
4 胡西塔尔琴师 4519 普通 56.4% 03-16 16:15
5 西域音乐达人 4309 普通 63.0% 03-27 02:31
6 大提琴乐师 3538 困难 98.3% 03-22 14:08
7 大提琴乐师 3404 普通 55.5% 03-20 14:17
8 贝斯手达人 2680 普通 72.9% 03-06 10:55
9 钢琴演奏家 2385 简单 78.5% 03-07 14:33
10 萨塔尔演奏家 2378 简单 79.8% 03-16 07:18
阿勒泰哈萨克牧歌
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 阿拉山口乐手 9401 困难 66.2% 03-19 02:26
🥈 萨塔尔演奏家 7089 困难 59.1% 03-31 02:55
🥉 五家渠歌者 5041 普通 69.0% 03-19 07:46
4 巴州乐师 4622 普通 64.4% 03-10 19:33
5 西域音乐达人 4269 困难 47.8% 03-24 06:08
6 哈密曲王 4150 普通 82.9% 03-27 13:52
7 阿勒泰歌者 4102 困难 74.6% 03-17 21:00
8 鹰笛演奏者 3728 普通 82.0% 03-07 13:42
9 手鼓大师 2833 简单 70.8% 03-20 04:36
10 斯布孜额吹奏者 2285 简单 79.8% 03-28 23:03
和田维吾尔民歌
排名 玩家 分数 难度 准确率 时间
🥇 塔城琴王 7632 困难 80.0% 03-10 10:40
🥈 鹰笛演奏者 6527 困难 78.3% 03-12 13:02
🥉 热瓦普高手 5214 普通 72.4% 03-09 07:35
4 石河子舞者 4802 普通 69.0% 04-03 08:48
5 都塔尔小王子 4366 普通 95.7% 03-22 04:59
6 手鼓大师 4069 困难 67.7% 03-18 15:46
7 博州鼓圣 3796 普通 87.9% 03-06 00:21
8 巴州乐师 3443 普通 95.8% 03-13 06:23
9 口弦琴乐手 2994 普通 70.7% 03-15 04:59
10 五家渠歌者 2499 简单 91.2% 04-03 05:35
🎮 开始游戏 返回首页